WebToDate/Formuláře a katalogy/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: Category:WebToDate Formuláře a katalogy Category:Formuláře a katalogy == Databázové struktury == Následující tabulky popisují databázové struktury použ… |
|||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
== Databázové struktury == | == Databázové struktury == | ||
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | ||
{| class="prettytable" | |||
| colspan="3" | '''Tabulka KATSPAMPROFILES''' | |||
Tabulka obsahuje definice antispamových profilů | |||
|- | |||
| ID | |||
| Smallint | |||
| Interní číslování | |||
|- | |||
| NAME | |||
| Varchar(100) | |||
| Název profilu | |||
|- | |||
| SCHECKURL | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola URL volající stránky (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SFAKEFIELDS | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola pomocí formulářové návnady (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SIPBLACKLIST | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena filtrace dle blacklistu IP adres (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SWORDS | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola obsahu podle slovníku slov (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SCC | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola opisováním kontrolních kódů (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| FAKEFIELDS | |||
| Varchar(255) | |||
| Seznam názvů polí formuláře pro formulářovou návnadu | |||
|- | |||
| CCLEN | |||
| Tinyint | |||
| Délka řetězce s kontrolním kódem k opsání | |||
|- | |||
| CCKIND | |||
| Tinyint | |||
| Obsah kontrolních kódů | |||
|- | |||
| CCCASE | |||
| Tinyint | |||
| Generování malých a velkých písmen v kontrolních kódech | |||
|} | |||
Verze z 23. 10. 2009, 12:33
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka KATSPAMPROFILES
Tabulka obsahuje definice antispamových profilů | ||
| ID | Smallint | Interní číslování |
| NAME | Varchar(100) | Název profilu |
| SCHECKURL | Tinyint | Zvolena kontrola URL volající stránky (Ano/Ne) |
| SFAKEFIELDS | Tinyint | Zvolena kontrola pomocí formulářové návnady (Ano/Ne) |
| SIPBLACKLIST | Tinyint | Zvolena filtrace dle blacklistu IP adres (Ano/Ne) |
| SWORDS | Tinyint | Zvolena kontrola obsahu podle slovníku slov (Ano/Ne) |
| SCC | Tinyint | Zvolena kontrola opisováním kontrolních kódů (Ano/Ne) |
| FAKEFIELDS | Varchar(255) | Seznam názvů polí formuláře pro formulářovou návnadu |
| CCLEN | Tinyint | Délka řetězce s kontrolním kódem k opsání |
| CCKIND | Tinyint | Obsah kontrolních kódů |
| CCCASE | Tinyint | Generování malých a velkých písmen v kontrolních kódech |