WebToDate/Rozesílání e-mailem/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: Category:WebToDate 4.1 Rozesílání e-mailem Category:Rozesílání e-mailem == Databázové struktury == Následující tabulky popisují databázové struktury p… |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:WebToDate | [[Category:WebToDate Rozesílání e-mailem]] | ||
[[Category:Rozesílání e-mailem]] | [[Category:Rozesílání e-mailem]] | ||
[[Category:WebToDate Struktura databáze]] | |||
== Databázové struktury == | == Databázové struktury == | ||
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | ||
Aktuální verze z 2. 12. 2010, 15:05
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka MLISTUSER
Tabulka obsahuje registrační záznamy s výjimkou informací o tom, který uživatel má objednaný který odběr | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| Varchar(50) | E-mail uživatele | |
| MAILFORMAT | Smallint | Preferovaný formát e-mailu |
| GSM | Varchar(20) | Telefonní číslo |
| GSM_PREFIX | Varchar(4) | Telefonní předvolba |
| DATECREATED | Datetime | Datum vytvoření registrace |
| DATEMODIFIED | Datetime | Datum poslední modifikace registrace |
| XUSERID | Int | ID uživatele ze struktur modulu Registrace a personalizace (odkaz na tabulku XUSER) |
.
| Tabulka MLISTLISTS
Tabulka obsahuje seznam vytvořených odběrů | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| NAME | Varchar(100) | Název odběru |
| DESCRIPTION | Text | Popis odběru |
| LANGUAGEID | Smallint | ID jazyka (odkaz do tabulky NEWSLANGUAGE) |
| SHOWINLIST | Tinyint | Příznak zobrazení odběru v seznamu v registračním formuláři |
| ACTIVATION | Tinyint | Příznak udává, zda odběr vyžaduje aktivaci |
| SENDMAIL | Tinyint | Příznak udává, zda se při registraci k odběru zasílá aktivační e-mail |
| Tabulka MLISTSUBS
Tabulka definuje, který uživatel má nastavený který odběr | ||
| USERID | Int | Číslo uživatele (MLISTUSER) |
| LISTID | Int | Číslo odběru (MLISTLISTS) |
| ACTIVE | Tinyint | Příznak udává, zda je odběr aktivován |
| DATEACT | Datetime | Datum a čas aktivace odběru |
| CODE | text | Aktivační kód |
| Tabulka MLISTPAGES
Tabulka definuje, který odběr používá které stránky definující obsah e-mailů | ||
| LISTID | Int | Číslo odběru (MLISTLISTS) |
| TEXTPAGEID | Int | ID stránky pro textový formát (NEWSPAGE) |
| HTMLPAGEID | Int | ID stránky pro HTML formát (NEWSPAGE) |
| SUBJECT | Varchar(255) | Předmět e-mailu |
| Tabulka MLISTSEND
Tabulka obsahuje historii rozesílání e-mailů | ||
| ID | Int | Číslování záznamů v této tabulce |
| MAILNAME | Varchar(255) | Název – odeslaný předmět e-mailů |
| DATESEND | Datetime | Datum a čas spuštění rozeslání |
| PGIDHTML | Int | ID rozesílané stránky pro formát HTML (NEWSPAGE) |
| PGIDTEXT | Int | ID rozesílané stránky pro formát text (NEWSPAGE) |
| STATUS | Smallint | Státu rozesílání |
| LISTTYPE | Smallint | Typ seznamu adres, na které bylo odesílání spuštěno |
| GROUPID | Int | ID odběru (MLISTLISTS) nebo ID skupiny registrovaných uživatelů (XREGGROUPS) |
| MAILFORMAT | Smallint | Volba formátu e-mailu (text / HTML / podle uživatele) |
| EXTOBJECTS | Smallint | Vložit externí objekty do HTML e-mailů |