WebToDate/Diskuze/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: Category:WebToDate 4.1 Diskuze Category:Diskuze == Databázové struktury == Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. {| class… |
|||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:WebToDate | [[Category:WebToDate Diskuze]] | ||
[[Category:Diskuze]] | [[Category:Diskuze]] | ||
[[Category:WebToDate Struktura databáze]] | |||
== Databázové struktury == | == Databázové struktury == | ||
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | ||
Aktuální verze z 2. 12. 2010, 15:01
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka DISCGROUPS
Tabulka obsahuje seznam založených diskuzních skupin | ||
| ID | Int | Interní číslování skupin |
| NAME | Varchar(255) | Název skupiny |
| LANGUAGEID | Smallint | ID jazyka diskuzní skupiny (NEWSLANGUAGE) |
| VISIBLEINLIST | Tinyint | Zda se skupina zobrazuje ve stránce se seznamem skupin |
| Varchar(255) | E-mail moderátora | |
| LASTMODIF | Datetime | Datum poslední modifikace (včetně modifikace příspěvků) |
| NUMOFITEMS | Int | Počet příspěvků ve skupině |
| RECEIPTID | Int | ID předpisu používaného skupinou (MODRECEIPTS) |
| AUTENTMODEID | Smallint | Přihlašovací režim (hodnoty 1 až 4) |
| INTRODUCT | Text | Textový popis |
| WORDFILTER | Tinyint | Zda se pro skupinu provádí filtrace nežádoucích výrazů |
| DEFAULTSTATE | Tinyint | Výchozí stav nového příspěvku |
| REGNEEDED | Tinyint | Pokud je diskuze v režimu pouze pro registrované, udává, zda toto platí pro všechny stránky diskuze nebo jen pro vkládání nových příspěvků |
| Tabulka DISCITEMS
Tabulka obsahuje diskuzní příspěvky vložené do skupin | ||
| ID | Int | Interní číslování příspěvků |
| NAME | Varchar(255) | Název příspěvků |
| PARENTID | Int | ID nadřazeného příspěvku ve vláknu |
| GROUPID | Int | ID skupiny (DISCGROUPS) |
| NEWSID | Int | ID zprávy, ke které příspěvek patří (NEWSDB) |
| AUXID | Int | Rezervováno pro budoucí použití |
| DATE | Datetime | Datum a čas vložení |
| DATEPUBLISHED | Datetime | Datum a čas publikace příspěvků |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| Varchar(255) | E-mailová adresa | |
| FIRSTNAME | Varchar(255) | Křestní jméno |
| LASTNAME | Varchar(255) | Příjmení |
| NICKNAME | Varchar(255) | Přezdívka |
| CENSORED | Tinyint | Příznak cenzury (text takových příspěvků se nahrazuje předdefinovaným textem) |
| SENDANSWERS | Tinyint | Zasílat autorovi reakce |
| LASTMODIF | Datetime | Datum poslední modifikace podstromu (vlákna) |
| NUMOFITEMS | Int | Počet příspěvků v podstromu |
| BODY | Text | Text příspěvku |
| COMMENT | Text | Komentář redakce |
| IP | Varchar(16) | IP adresa vkladatele příspěvku |
| Tabulka DISCNEWITEMS
Tabulka obsahuje záznamy o posledním času shlédnutí seznamu příspěvků k dané zprávě uživatelem (pro účely označování nových příspěvků) | ||
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| NEWSID | Int | ID zprávy (NEWSDB) |
| LASTACCESS | Datetime | Datum a čas posledního shlédnutí seznamu příspěvků uživatelem |
| Tabulka MODWORDFILTER
Tabulka obsahuje slova, která mohou být při vkládání nových příspěvků filtrována | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| EXPRESSION | Varchar(255) | Filtrovaný výraz |
| LANGID | Smallint | ID jazyka (NEWSLANGUAGE) |
| DIRTYWORD | Tinyint | Výraz se používá pro filtr nežádoucích výrazů |
| SPAMWORD | Tinyint | Výraz se používá pro filtr spamu |
| Tabulka MODIPBLACKLIST
Tabulka obsahuje blacklisty IP adres | ||
| MODULEID | Int | ID modulu |
| IP | Varchar(16) | IP adresa |
| DATE | Datetime | Datum vložení záznamu |
| USERID | Int | ID uživatele, který přidal adresu do blacklistu (NEWSUSERPERSONS) |
| Tabulka MODCCCODES
Tabulka obsahuje záznamy pro ověřování kontrolních kódu pro ochranu proti spamu | ||
| IDENTCODE | Varchar(18) | Identifikační kód, podle kterého se hledá |
| USERCODE | Varchar(50) | Kód, který má uživatel opsat |
| GDATE | Datetime | Čas vytvoření záznamu |
| Tabulka DISCRULES
Tabulka definuje řazení komentářů ke článkům do diskuzních skupin | ||
| GROUPID | Int | ID skupiny (DISCGROUPS) |
| OBJECTID | Int | ID publikace. Je-li zprávy v dané publikaci, příspěvky se řadí do dané skupiny |
| Tabulka DISCSUBSCRIPTIONS
Tabulka definuje e-mailové odběry pro nové příspěvky ve skupinách | ||
| ITEMID | Int | Číslo příspěvku (DISCITEMS) |
| NEWSID | Int | ID zprávy (NEWSDB) |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| Varchar(255) | E-mailová adresa | |
| LASTDATESENT | Datetime | Datum posledního odeslání příspěvků |
| DATECREATED | Datetime | Datum založení záznamu (odběru) |
| Tabulka DISCSPAMPROFILES
Tabulka obsahuje definice antispamových profilů | ||
| ID | Smallint | Interní číslování |
| NAME | Varchar(100) | Název profilu |
| SCHECKURL | Tinyint | Zvolena kontrola URL volající stránky (Ano/Ne) |
| SFAKEFIELDS | Tinyint | Zvolena kontrola pomocí formulářové návnady (Ano/Ne) |
| SIPBLACKLIST | Tinyint | Zvolena filtrace dle blacklistu IP adres (Ano/Ne) |
| SWORDS | Tinyint | Zvolena kontrola obsahu podle slovníku slov (Ano/Ne) |
| SCC | Tinyint | Zvolena kontrola opisováním kontrolních kódů (Ano/Ne) |
| SNEWSIDREQ | Tinyint | Vyžadováno ID zprávy (Ano/Ne) |
| FAKEFIELDS | Varchar(255) | Seznam názvů polí formuláře pro formulářovou návnadu |
| CCLEN | Tinyint | Délka řetězce s kontrolním kódem k opsání |
| CCKIND | Tinyint | Obsah kontrolních kódů |
| CCCASE | Tinyint | Generování malých a velkých písmen v kontrolních kódech |