WebToDate/Ankety/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
|||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 198: | Řádek 198: | ||
| Datetime | | Datetime | ||
| Datum a čas hlasování | | Datum a čas hlasování | ||
|} | |||
Následující tabulky se používají pro hodnocení článků: | |||
{| class="prettytable" | |||
| colspan="3" | '''Tabulka VOTERATESELDEF''' | |||
Tabulka definuje vlastnosti pojmenovaného hodnotícího prvku | |||
|- | |||
| ID | |||
| Int | |||
| Interní číslování | |||
|- | |||
| SNAME | |||
| Varchar | |||
| Systémový název prvku pro administrační rozhraní | |||
|- | |||
| NUMOFSTARS | |||
| Smallint | |||
| Počet možností v rámci známkování, hodnota 5 znamená, že lze udílet známky 1 až 5 apod.; celé kladné číslo | |||
|- | |||
| DEFAULTSTAR | |||
| Smallint | |||
| Výchozí známka, tj. na jako hodnotu má být nastaven hodnotící prvek při zobrazení před hodnocením; hodnota musí být v intervalu 1 až NUMOFSTARS | |||
|- | |||
| NAMENAME | |||
| Varchar | |||
| Hodnota atributu name v hodnotícím HTML formuláři | |||
|- | |||
| LIMITDAYS | |||
| Smallint | |||
| Pokud je zadáno, definuje omezení ve dnech, jak dlouho lze článek hodnotit (zpráva nesmí být starší než zadaný počet dní) | |||
|- | |||
| RECEIPTID | |||
| Int | |||
| ID předpisu | |||
|- | |||
| IS_DEFAULT | |||
| Tinyint | |||
| Příznak, zda se jedná o výchozí hodnotící prvek | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
| colspan="3" | '''Tabulka VOTERATESELLOC''' | |||
Tabulka uchovává popisky známek pro různé jazyky | |||
|- | |||
| ITEMID | |||
| Smallint | |||
| ID definice hodnotícího prvku ('''VOTERATESELDEF''') | |||
|- | |||
| ITEMNUMBER | |||
| Smallint | |||
| Hodnocení jako číslo | |||
|- | |||
| LANGUAGEID | |||
| Smallint | |||
| ID jazyka ('''NEWSLANGUAGE''') | |||
|- | |||
| LOCNAME | |||
| Varchar | |||
| Nepovinný popisek dané známky v daném jazyce | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
| colspan="3" | '''Tabulka VOTERATES''' | |||
Tabulka obsahuje hodnocení jednotlivých zpráv | |||
|- | |||
| NEWSID | |||
| Int | |||
| ID zprávy ('''NEWSDB''') | |||
|- | |||
| VOTES | |||
| Int | |||
| Počet hodnocení dané zprávy | |||
|- | |||
| AVGRATE | |||
| Float | |||
| Průměrná známka | |||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
| colspan="3" | '''Tabulka VOTERATERECORD''' | |||
Tabulka obsahuje záznamy o hodnoceních jednotlivých uživatelů | |||
|- | |||
| NEWSID | |||
| Int | |||
| ID zprávy ('''NEWSDB''') | |||
|- | |||
| RATEN | |||
| Smallint | |||
| Známka, kterou uživatel zprávu ohodnotil | |||
|- | |||
| GUID | |||
| Varchar | |||
| GUID uživatele | |||
|- | |||
| XUSERID | |||
| Varchar | |||
| ID uživatele ('''XUSER''') | |||
|- | |||
| VOTEDATE | |||
| Datetime | |||
| Datum a čas započtení hodnocení | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 15. 6. 2012, 11:24
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka VOTEMASTER
Tabulka obsahuje seznam založených anket | ||
| ID | Int | Interní číslování anket |
| NAME | Varchar(255) | Název ankety |
| DESCRIPTION | Text | Popis ankety |
| DATECREATED | Datetime | Datum založení ankety |
| ACTIVE | Smallint | Příznak, zda se jedná o aktivní hlasování |
| SRESULTS | Smallint | Lze zobrazit výsledek bez nutnosti hlasovat |
| COMMENT | Text | Komentář ke hlasování |
| KIND | Smallint | Druh ankety, rezervováno pro budoucí použití, v této verzi vždy 1 |
| NEWSID | Int | ID zprávy, ke které je anketa vázána, NULL pokud není svázána se žádnou zprávou |
| NEWSIDCODE | Int | ID zprávy s vygenerovaným formulářem v těle, NULL pokud zpráva není vygenerovaná |
| VOTECOUNT | Int | Celkový počet hlasujících na tuto anketu |
| RECEIPTID | Int | ID předpisu pro danou anketu |
| GROUPID | Int | ID týmu, kterému anketa patří |
| CATEGID | Int | ID kategorie (VOTECATEG) |
| LANGUAGEID | Smallint | ID jazyka |
| Tabulka VOTECATEG
Tabulka obsahuje seznam kategorií modulu | ||
| ID | Int | ID kategorie |
| NAZEV | Varchar(255) | Název kategorie |
| Tabulka VOTEANSWERS
Tabulka obsahuje možné odpovědi k anketám | ||
| ID | Int | Interní číslování záznamů |
| VID | Int | ID ankety (VOTEMASTER) |
| IDX | Smallint | Pořadí odpovědí v anketě a čísla odpovědí (pro každé VID čísla od jedné dál) |
| ACORRECT | Smallint | Druh ankety, rezervováno pro budoucí použití, v této verzi vždy false |
| VALUE | Varchar(255) | Text odpovědi |
| VOTECOUNT | Int | Počet uživatelů kteří zvolili danou odpověď |
| PERCENTAGE | Int | Procento uživatelů kteří zvolili danou odpověď |
| Tabulka VOTERECORD
Tabulka obsahuje záznamy o tom, kdo již na danou anketu odpovídal | ||
| VID | Int | ID ankety (VOTEMASTER) |
| GUID | Varchar(255) | GUID uživatele (identifikační řetězec ukládaný do cookies) |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| VOTEDATE | Datetime | Datum a čas hlasování |
| Tabulka VOTERESULTS
Tabulka obsahuje záznamy o tom, kdo jak odpovídal | ||
| VID | Int | ID ankety (VOTEMASTER) |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| IDX | Smallint | ID odpovědi (VOTERECORD) |
| VOTEDATE | Datetime | Datum a čas hlasování |
Následující tabulky se používají pro hodnocení článků:
| Tabulka VOTERATESELDEF
Tabulka definuje vlastnosti pojmenovaného hodnotícího prvku | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| SNAME | Varchar | Systémový název prvku pro administrační rozhraní |
| NUMOFSTARS | Smallint | Počet možností v rámci známkování, hodnota 5 znamená, že lze udílet známky 1 až 5 apod.; celé kladné číslo |
| DEFAULTSTAR | Smallint | Výchozí známka, tj. na jako hodnotu má být nastaven hodnotící prvek při zobrazení před hodnocením; hodnota musí být v intervalu 1 až NUMOFSTARS |
| NAMENAME | Varchar | Hodnota atributu name v hodnotícím HTML formuláři |
| LIMITDAYS | Smallint | Pokud je zadáno, definuje omezení ve dnech, jak dlouho lze článek hodnotit (zpráva nesmí být starší než zadaný počet dní) |
| RECEIPTID | Int | ID předpisu |
| IS_DEFAULT | Tinyint | Příznak, zda se jedná o výchozí hodnotící prvek |
| Tabulka VOTERATESELLOC
Tabulka uchovává popisky známek pro různé jazyky | ||
| ITEMID | Smallint | ID definice hodnotícího prvku (VOTERATESELDEF) |
| ITEMNUMBER | Smallint | Hodnocení jako číslo |
| LANGUAGEID | Smallint | ID jazyka (NEWSLANGUAGE) |
| LOCNAME | Varchar | Nepovinný popisek dané známky v daném jazyce |
| Tabulka VOTERATES
Tabulka obsahuje hodnocení jednotlivých zpráv | ||
| NEWSID | Int | ID zprávy (NEWSDB) |
| VOTES | Int | Počet hodnocení dané zprávy |
| AVGRATE | Float | Průměrná známka |
| Tabulka VOTERATERECORD
Tabulka obsahuje záznamy o hodnoceních jednotlivých uživatelů | ||
| NEWSID | Int | ID zprávy (NEWSDB) |
| RATEN | Smallint | Známka, kterou uživatel zprávu ohodnotil |
| GUID | Varchar | GUID uživatele |
| XUSERID | Varchar | ID uživatele (XUSER) |
| VOTEDATE | Datetime | Datum a čas započtení hodnocení |