WebToDate/Poradny a rozhovory/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: Category:WebToDate 4.1 Poradny a rozhovory Category:Poradny a rozhovory == Databázové struktury == Následující tabulky popisují databázové struktury použí… |
mBez shrnutí editace |
||
| (Nejsou zobrazeny 3 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:WebToDate | [[Category:WebToDate Poradny a rozhovory]] | ||
[[Category:Poradny a rozhovory]] | [[Category:Poradny a rozhovory]] | ||
[[Category:WebToDate Struktura databáze]] | |||
== Databázové struktury == | == Databázové struktury == | ||
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | ||
| Řádek 63: | Řádek 64: | ||
| Vkládat data mohou | | Vkládat data mohou | ||
|- | |||
| SPAMPROFILE | |||
| Smallint | |||
| ID antispamového profilu | |||
|} | |} | ||
| Řádek 221: | Řádek 226: | ||
| Varchar(16) | | Varchar(16) | ||
| IP adresa, ze které byl dotaz vložen | | IP adresa, ze které byl dotaz vložen | ||
|} | |||
{| class="prettytable" | |||
| colspan="3" | '''Tabulka ADVICESPAMPROFILES''' | |||
Tabulka obsahuje definice antispamových profilů | |||
|- | |||
| ID | |||
| Smallint | |||
| Interní číslování | |||
|- | |||
| NAME | |||
| Varchar(100) | |||
| Název profilu | |||
|- | |||
| SCHECKURL | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola URL volající stránky (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SFAKEFIELDS | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola pomocí formulářové návnady (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SIPBLACKLIST | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena filtrace dle blacklistu IP adres (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SWORDS | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola obsahu podle slovníku slov (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| SCC | |||
| Tinyint | |||
| Zvolena kontrola opisováním kontrolních kódů (Ano/Ne) | |||
|- | |||
| FAKEFIELDS | |||
| Varchar(255) | |||
| Seznam názvů polí formuláře pro formulářovou návnadu | |||
|- | |||
| CCLEN | |||
| Tinyint | |||
| Délka řetězce s kontrolním kódem k opsání | |||
|- | |||
| CCKIND | |||
| Tinyint | |||
| Obsah kontrolních kódů | |||
|- | |||
| CCCASE | |||
| Tinyint | |||
| Generování malých a velkých písmen v kontrolních kódech | |||
|} | |} | ||
Aktuální verze z 2. 12. 2010, 15:04
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka ADVICEMAIN
Tabulka obsahuje seznam založených poraden či rozhovorů | ||
| ID | Int | Interní číslování poraden |
| NAME | Varchar(255) | Název poradny |
| DESCRIPTION | Text | Textový popis |
| LASTMODIF | Datetime | Datum a čas poslední modifikace obsahu skupiny |
| NUMOFITEMS | Int | Počet položek (zodpovězených dotazů) ve skupině |
| Varchar(255) | E-mailová adresa, ne kterou se eventuálně odesílají nové dotazy | |
| AUTHMODE | Int | Přihlašovací režim (hodnoty 1 až 4) |
| RECEIPTID | Int | ID předpisu používaného poradnou (MODRECEIPTS) |
| LANGUAGEID | Smallint | ID jazyka poradny (NEWSLANGUAGE) |
| RRIGHT | Smallint | Data jsou přístupná pro čtení komu |
| WRIGHT | Smallint | Vkládat data mohou |
| SPAMPROFILE | Smallint | ID antispamového profilu |
| Tabulka ADVICECATEG
Tabulka definuje dělení na kategorie v jednotlivých poradnách | ||
| ID | Int | Interní číslování kategorií |
| ADVICEID | Int | ID poradny (ADVICEMAIN) |
| NAME | Varchar(255) | Název kategorie |
| Tabulka ADVICEDESCRIPTION
Tabulka popisuje vstupní pole modulu | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| FIELDNAME | Varchar(50) | Název pole |
| FIELDDESC | Varchar(255) | Popis pole |
| USED | Tinyint | Udává, zda se při vkládání dotazů používá |
| REQUIRED | Tinyint | Udává, zda je při vkládání dotazů pole vyžadováno vyplnit |
| Tabulka ADVICEITEMS
Tabulka obsahuje dotazy a odpovědi ze všech poraden | ||
| ID | Int | Interní číslování záznamů |
| ADVICEID | Int | ID poradny (ADVICEMAIN) |
| CATEGID | Int | ID kategorie (ADVICECATEG) |
| NAME | Varchar(255) | Název (nadpis) dotazu |
| QDATE | Datetime | Datum vložení dotazu |
| ADATE | Datetime | Datum zodpovězení dotazu |
| LASTMODIF | Datetime | Datum poslední modifikace záznamu |
| STATUS | Smallint | Stav (0=vloženo, 1 = zodpovězeno, 2 = nebude zodpovězen) |
| PRIVATE | Tinyint | Neveřejný dotaz |
| FREQUENT | Tinyint | Častý dotaz |
| PATH | Varchar(255) | Relativní cesta k textovému souboru s textem dotazu a odpovědi (má smysl pouze pokud je v globálním konfiguračním souboru nastaveno ukládání textů do souborů) |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| Varchar(255) | E-mailová adresa | |
| FIRSTNAME | Varchar(30) | Křestní jméno |
| LASTNAME | Varchar(30) | Příjmení |
| NICKNAME | Varchar(30) | Přezdívka |
| QUESTION | Text | Text dotazu |
| ANSWER | Text | Text odpovědi |
| IP | Varchar(16) | IP adresa, ze které byl dotaz vložen |
| Tabulka ADVICESPAMPROFILES
Tabulka obsahuje definice antispamových profilů | ||
| ID | Smallint | Interní číslování |
| NAME | Varchar(100) | Název profilu |
| SCHECKURL | Tinyint | Zvolena kontrola URL volající stránky (Ano/Ne) |
| SFAKEFIELDS | Tinyint | Zvolena kontrola pomocí formulářové návnady (Ano/Ne) |
| SIPBLACKLIST | Tinyint | Zvolena filtrace dle blacklistu IP adres (Ano/Ne) |
| SWORDS | Tinyint | Zvolena kontrola obsahu podle slovníku slov (Ano/Ne) |
| SCC | Tinyint | Zvolena kontrola opisováním kontrolních kódů (Ano/Ne) |
| FAKEFIELDS | Varchar(255) | Seznam názvů polí formuláře pro formulářovou návnadu |
| CCLEN | Tinyint | Délka řetězce s kontrolním kódem k opsání |
| CCKIND | Tinyint | Obsah kontrolních kódů |
| CCCASE | Tinyint | Generování malých a velkých písmen v kontrolních kódech |