WebToDate/Formuláře a katalogy/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
mBez shrnutí editace |
|||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:WebToDate Formuláře a katalogy]] | [[Category:WebToDate Formuláře a katalogy]] | ||
[[Category:Formuláře a katalogy]] | [[Category:Formuláře a katalogy]] | ||
[[Category:WebToDate Struktura databáze]] | |||
== Databázové struktury == | == Databázové struktury == | ||
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | ||
Aktuální verze z 2. 12. 2010, 15:02
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka KATMAIN
Tabulka obsahuje seznam katalogů a jejich základní nastavení | ||
| ID | Int | Interní číslování katalogů |
| NAME | Varchar | Název katalogu |
| TABLENAME | Varchar | Název tabulky obsahující data |
| IDENTFIELD | Varchar | Pole pro jednoznačnou identifikaci záznamů datové tabulky |
| RECEIPTID | Int | Číslo předpisu |
| LANGUAGEID | Smallint | Číslo jazyka |
| READREGIME | Tinyint | Katalog je možno na veřejné části zobrazovat (0= ne, 1=ano, všichni, 2=ano, registrovaní) |
| READGROUPID | Smallint | Skupina uživatelů, která má právo zobrazovat data katalogu na veřejné části |
| WRITEREGIME | Tinyint | Do katalogu je možno z veřejné části zapisovat (0= ne, 1=ano, všichni, 2=ano, registrovaní) |
| WRITEGROUPID | Smallint | Skupina uživatelů, která má právo zapisovat data katalogu z veřejné části |
| AUTENTMODEID | Int | Přihlašovací režim |
| PUBLICACTION | Tinyint | Jaká akce se provádí při vložení dat z veřejné části (1=zápis do databáze, 2=odeslání e-mailu, 3=obojí) |
| Varchar | E-mail, na který se případně odesílají data z formuláře veřejné části | |
| EMAILSUBJECT | Varchar | Předmět (subject) odesílaného e-mailu |
| SHOWCONFIRMPAGE | Tinyint | Na veřejné části zobrazit po odeslání vstupního formuláře ještě potvrzovací stránku |
| SPAMPROFILE | Smallint | ID antispamového profilu |
| Tabulka KATFIELDS
Obsahuje definice, toho, která pole se mají kde používat | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| KATID | Int | Číslo katalogu |
| FNAME | Varchar | Název pole datové tabulky |
| REALNAME | Varchar | Jméno pole jak se zobrazuje ve prezentačních stránkách |
| FORDERID | Smallint | Pořadové číslo pole ve veřejných stránkách |
| SHOWINLIST | Tinyint | Zobrazovat v seznamu záznamů |
| LINKINLIST | Tinyint | Pole v seznamu má obsahovat odkaz na detail |
| SHOWINDETAIL | Tinyint | Zobrazovat v detailu záznamu |
| APPLYSEARCH | Tinyint | Prohledávat podle tohoto pole |
| SHOWINADMINLIST | Tinyint | Zobrazovat v seznamu záznamů při editaci dat v administračním rozhraní |
| PUBLICINSERT | Tinyint | Data lze vkládat z veřejné části |
| MANDATORYVALUE | Tinyint | Povinná položka |
| UNIQUEVALUE | Tinyint | Pole musí obsahovat jedinečné hodnoty |
| DEFAULTVALUE | Varchar | Výchozí hodnota |
| FIELDTYPE | Smallint | Typ pole (0=běžné datové pole, 1=pole pro ID souboru z databáze zdrojů) |
| Tabulka KATORDERBY
Obsahuje definici třídění záznamů v seznamu a ve výsledcích třídění | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| KATID | Int | Číslo katalogu |
| FNAME | Varchar | Název pole podle kterého se třídí |
| PRIORITY | Int | Pořadí třídícího kritéria |
| DIRECTION | Tinyint | Třídění vzestupně nebo sestupně |
| Tabulka KATPUBLICINPUT
Tabulka obsahuje záznamy o vložení dat do katalogů z prezentační části | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| KATID | Int | Interní číslo katalogu |
| IFVALUE | Varchar | Hodnota záznamu ve sloupci používaném pro jednoznačnou identifikaci v datové tabulce |
| IDATE | Datetime | Datum vložení záznamu |
| IP | Varchar | IP adresa, ze které byl záznam vložen |
| XUSERID | Int | ID uživatele prezentační části, pokud jej lze zjistit |
| Tabulka KATSPAMPROFILES
Tabulka obsahuje definice antispamových profilů | ||
| ID | Smallint | Interní číslování |
| NAME | Varchar(100) | Název profilu |
| SCHECKURL | Tinyint | Zvolena kontrola URL volající stránky (Ano/Ne) |
| SFAKEFIELDS | Tinyint | Zvolena kontrola pomocí formulářové návnady (Ano/Ne) |
| SIPBLACKLIST | Tinyint | Zvolena filtrace dle blacklistu IP adres (Ano/Ne) |
| SWORDS | Tinyint | Zvolena kontrola obsahu podle slovníku slov (Ano/Ne) |
| SCC | Tinyint | Zvolena kontrola opisováním kontrolních kódů (Ano/Ne) |
| FAKEFIELDS | Varchar(255) | Seznam názvů polí formuláře pro formulářovou návnadu |
| CCLEN | Tinyint | Délka řetězce s kontrolním kódem k opsání |
| CCKIND | Tinyint | Obsah kontrolních kódů |
| CCCASE | Tinyint | Generování malých a velkých písmen v kontrolních kódech |