WebToDate/Ankety/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Založena nová stránka: == Databázové struktury == Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. {| class="prettytable" | colspan="3" | '''Tabulka VOTEMASTER'''… |
(Žádný rozdíl)
|
Verze z 24. 6. 2009, 19:54
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka VOTEMASTER
Tabulka obsahuje seznam založených anket | ||
| ID | Int | Interní číslování anket |
| NAME | Varchar(255) | Název ankety |
| DESCRIPTION | Text | Popis ankety |
| DATECREATED | Datetime | Datum založení ankety |
| ACTIVE | Smallint | Příznak, zda se jedná o aktivní hlasování |
| SRESULTS | Smallint | Lze zobrazit výsledek bez nutnosti hlasovat |
| COMMENT | Text | Komentář ke hlasování |
| KIND | Smallint | Druh ankety, rezervováno pro budoucí použití, v této verzi vždy 1 |
| NEWSID | Int | ID zprávy, ke které je anketa vázána, NULL pokud není svázána se žádnou zprávou |
| NEWSIDCODE | Int | ID zprávy s vygenerovaným formulářem v těle, NULL pokud zpráva není vygenerovaná |
| VOTECOUNT | Int | Celkový počet hlasujících na tuto anketu |
| RECEIPTID | Int | ID předpisu pro danou anketu |
| GROUPID | Int | ID týmu, kterému anketa patří |
| CATEGID | Int | ID kategorie (VOTECATEG) |
| LANGUAGEID | Smallint | ID jazyka |
| Tabulka VOTECATEG
Tabulka obsahuje seznam kategorií modulu | ||
| ID | Int | ID kategorie |
| NAZEV | Varchar(255) | Název kategorie |
| Tabulka VOTEANSWERS
Tabulka obsahuje možné odpovědi k anketám | ||
| ID | Int | Interní číslování záznamů |
| VID | Int | ID ankety (VOTEMASTER) |
| IDX | Smallint | Pořadí odpovědí v anketě a čísla odpovědí (pro každé VID čísla od jedné dál) |
| ACORRECT | Smallint | Druh ankety, rezervováno pro budoucí použití, v této verzi vždy false |
| VALUE | Varchar(255) | Text odpovědi |
| VOTECOUNT | Int | Počet uživatelů kteří zvolili danou odpověď |
| PERCENTAGE | Int | Procento uživatelů kteří zvolili danou odpověď |
| Tabulka VOTERECORD
Tabulka obsahuje záznamy o tom, kdo již na danou anketu odpovídal | ||
| VID | Int | ID ankety (VOTEMASTER) |
| GUID | Varchar(255) | GUID uživatele (identifikační řetězec ukládaný do cookies) |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| VOTEDATE | Datetime | Datum a čas hlasování |
| Tabulka VOTERESULTS
Tabulka obsahuje záznamy o tom, kdo jak odpovídal | ||
| VID | Int | ID ankety (VOTEMASTER) |
| XUSERID | Int | Číslo uživatele (XUSER) |
| IDX | Smallint | ID odpovědi (VOTERECORD) |
| VOTEDATE | Datetime | Datum a čas hlasování |