WebToDate/Kalendář akcí/Dodatky: Porovnání verzí
mBez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
[[Category:WebToDate 4.1 Kalendář akcí]] | [[Category:WebToDate 4.1 Kalendář akcí]] | ||
[[Category:Kalendář akcí]] | |||
== Databázové struktury == | == Databázové struktury == | ||
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem. | ||
Verze z 29. 6. 2009, 14:41
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka SERVIS
Tabulka obsahuje seznam akcí vložených do modulu | ||
| ID | int | Interní číslování položek |
| NAZEV | varchar | Název akce |
| DATUM | datetime | Počáteční datum akce |
| DATUMDO | datetime | Koncové datum akce |
| DATUMPUB | datetime | Datum vložení záznamu |
| POPISKR | text | Stručný popis |
| POPIS | text | Popis |
| DYNAMIC_BR | tinyint | Automatické formátování popisu |
| UMISTENI | varchar | Umístění |
| STAVID | smallint | ID stavu akce |
| LANGUAGEID | smallint | ID jazyka akce |
| EXTERNALID | varchar | Externí identifikátor akce |
| LINK1 | varchar | Pomocné pole pro odkaz |
| LINK2 | varchar | Pomocné pole pro odkaz |
| LINK3 | varchar | Pomocné pole pro odkaz |
| Tabulka SERVMAIN
Tabulka obsahuje seznam kalendářů | ||
| ID | int | ID kalendáře |
| NAME | varchar | Systémový název kalendáře |
| READREGIME | tinyint | Rezervováno pro budoucí použití |
| READGROUPID | smallint | Rezervováno pro budoucí použití |
| RECEIPTID | int | ID předpisu |
| LANGUAGEID | smallint | ID výchozího jazyka kalendáře |
| Tabulka SERVMAINLOC
Tabulka obsahuje lokalizované názvy kalendářů | ||
| MAINID | int | ID kalendáře |
| LANGUAGEID | smallint | ID jazyka |
| NAME | varchar | Lokalizovaný název kalendáře |
| Tabulka SERVMCONN
Tabulka udává, jaké akce jsou v jakém kalendáři, každá akce patří do alespoň jednoho kalendáře | ||
| MAINID | int | ID kalendáře |
| ITEMID | int | ID akce |
| Tabulka SERVKATEG
Tabulka obsahuje seznam kategorií kalendářů; každá kategorie patří nějakému kalendáři | ||
| ID | int | Interní číslování kategorií akcí |
| SERVID | int | ID kalendáře |
| NAZEV | varchar | Systémový název kategorie |
| Tabulka SERVKATEGLOC
Tabulka obsahuje lokalizované názvy kategorií | ||
| KATEGID | int | ID kategorie |
| LANGUAGEID | smallint | ID jazyka |
| NAME | varchar | Lokalizovaný název kategorie |
| Tabulka SERVKATEGCONN
Tabulka udává, jaké akce jsou v jaké kategorii; každá akce může patřit do více kategorií | ||
| ITEMID | int | ID akce |
| KATEGID | int | ID kategorie |
| Tabulka SERVTHEMES
Tabulka je seznamem témat; témata jsou společná pro všechny kalendáře | ||
| ID | int | Interní číslování témat |
| NAZEV | varchar | Systémový název tématu |
| Tabulka SERVTHEMESLOC
Lokalizované názvy témat | ||
| THEMEID | int | ID tématu |
| LANGUAGEID | smallint | ID jazyka |
| NAME | varchar | Lokalizovaný název tématu |
| Tabulka SERVTHEMESCONN
Tabulka udává, jaké akce jsou v jakém tématu; jedna akce může být ve více tématech | ||
| ITEMID | int | ID akce |
| THEMEID | int | ID tématu |
| Tabulka SERVSTATUS
Tabulka obsahuje seznam stavů akcí | ||
| ID | smallint | Interní číslování stavů |
| STNAME | varchar | Systémový název stavu |
| Tabulka SERVSTATUSLOC
Lokalizované názvy stavů | ||
| STATUSID | smallint | ID stavu |
| LANGUAGEID | smallint | ID jazyka |
| NAME | varchar | Lokalizovaný název stavu |
| Tabulka SERVITEMSLANG
Tabulka obsahuje informace o jazykových verzích akcí | ||
| ITEMID | int | ID akce |
| LANGUAGEID | smallint | ID jazyka |
| SKUPINAID | int | Všechny jazykové verze dané akce zde mají stejné číslo, které identifikuje propojení těchto jazykových verzí |