WebToDate/Veřejné zakázky/Dodatky: Porovnání verzí
Z WebToDate
< WebToDate | Veřejné zakázky
Založena nová stránka: Category:WebToDate 4.1 Veřejné zakázky Category:Veřejné zakázky == Databázové struktury == Následující tabulky popisují databázové struktury používa… |
m Stránka WebToDate 4.1/Veřejné zakázky/Dodatky přemístěna na stránku WebToDate/Veřejné zakázky/Dodatky |
(Žádný rozdíl)
| |
Verze z 13. 10. 2009, 13:39
Databázové struktury
Následující tabulky popisují databázové struktury používané modulem.
| Tabulka TENDERMAIN
Hlavní tabulka zakázek, co řádek to jedna zakázka | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| NAME | Varchar | Název zakázky |
| TNUMBER | Varchar | Číslo jednací |
| DATECREATED | Datetime | Datum a čas vytvoření záznamu |
| STARTDATE | Datetime | Počátek platnosti zakázky |
| ENDDATE | Datetime | Konec platnosti zakázky |
| QUESTIONSAFTEREND | bit | Lze vkládat otázky i po ukončení platnosti (0 = nelze, 1 = lze) |
| REGSAFTEREND | bit | Lze se k zakázce registrovat i po ukončení platnosti (0 = nelze, 1 = lze) |
| TEMAIL | Varchar | Dotazy k zakázce se odesílají na tuto adresu |
| TNOTE | text | Poznámka |
| Tabulka TENDERNEWS
Seznam WebToDate zpráv, které patří k zakázkám | ||
| MAINID | Int | ID zakázky |
| NEWSID | Int | ID WebToDate zprávy |
| Tabulka TENDERFILES
Seznam WebToDate souborů z databáze zdrojů, které patří k zakázkám | ||
| MAINID | Int | ID zakázky |
| FILEID | Int | ID WebToDate souboru |
| Tabulka TENDERREGISTR
Seznam uživatelů registrovaných k dané zakázce | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| MAINID | Int | ID zakázky |
| REGID | Int | ID registrovaného uživatele v modulu Registrace a personalizace |
| DATECREATED | datetime | Datum a čas vytvoření záznamu |
| FIRSTNAME | Varchar | Jméno |
| LASTNAME | Varchar | Příjmení |
| SENDMAILSTATE | bit | E-mailová adresa je potvrzena uživatelem |
| Varchar | ||
| COMPANYNAME | Varchar | Název firmy |
| ADDRESS | Varchar | Adresa |
| CITY | Varchar | Město |
| COUNTRY | Varchar | Země |
| ZIP | Varchar | PSČ |
| Tabulka TENDERQUESTIONS
Tabulka ukládá dotazy a odpovědi k zakázce | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| MAINID | Int | ID zakázky |
| TENDERUSERID | Int | ID uživatele, který vložil dotaz |
| DATECREATED | Datetime | Datum vložení dotazu |
| DATEANSWERED | Datetime | Datum zodpovězení |
| STATUS | Smallint | Status dotazu, 0 = vloženo, 1 = zodpovězeno |
| QUESTION | text | Text dotazu |
| ANSWER | text | Text odpovědi |
| USERID | int | ID uživatele WebToDate, který vložil odpověď |
| AUSERNAME | Varchar | Jméno autora odpovědi |
| Tabulka TENDERREGDESC
Tabulka obsahuje seznam možných registračních polí a jejich nastavení | ||
| FIELDNAME | Varchar | Název pole |
| FIELDDESC | Varchar | Popis pole |
| USED | Bit | Pole se vyplňuje |
| REQUIRED | bit | Pole je povinné |
| Tabulka TENDEROBJECTS
Pomocná tabulka je využívána systémem nastavování přístupových práv | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| NAME | Varchar | Název |
| Tabulka TENDERLOGITEMS
Pomocná tabulka je využívána jako cache při zpracování auditu zakázek, obsahuje seznam předmětných položek | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| MAINID | Int | ID zakázky |
| NEWSID | Int | ID zprávy |
| ASSETID | Int | ID zdroje |
| FILEID | Int | ID souboru |
| QID | Int | ID dotazu |
| Tabulka TENDERLOGCACHE
Pomocná tabulka je využívána jako cache při zpracování auditu zakázek | ||
| ID | Int | Interní číslování |
| MAINID | Int | ID zakázky |
| EVENTSOURCE | Char(1) | Čeho se událost týká, možné hodnoty jsou
N - zpráva F - soubor Q - dotaz |
| EDATE | Datetime | Datum a čas událost |
| USERNAME | Varchar | Jméno uživatele |
| DESCRIPTION | Varchar | Popis události |